Тарифы
3G-Интернет
| Тариф | Объем услуг в месяц, МБ | Стоимость 1 МБ сверх пакетного объема | Абонентская плата | Модем со скидкой | Всего при подключении | |
| «0» | 0 | 0,09 | 0 | - | 50 грн. | |
| «45» | 800 | 0,08 | 45 | 198* | 45 грн. | |
| «90» | 2000 | 0,07 | 90 | 1** | 90 грн. | |
| «135» | 5000 | 0,06 | 135 | 1** | 135 грн. | |
| «180» | 9000 | 0,04 | 180 | 1** | 180 грн. |
Микс
| Тариф | Ежемесячный платеж, грн. | Звонки на номера операторов мобильной связи | Включенный пакет услуг | Дополнительно | Всего при подключении | |
| Тариф "33" | 33* | 0,60 | 33 грн. | ПЗС 19 коп | 33 грн. | |
| Микс 35 | 35 | 0,80 | 500 мин. | 500 МБ | 35 грн. | |
| Микс 70 | 70 | 0,70 | 1300 мин. | 1300 МБ | 70 грн. |
Разговоры
| Тариф | Бесплатные минуты на городские номера в Вашем городе | Звонки на номера операторов мобильной связи | Абонентская плата | Стоимость подключения | Всего при подключении | |
| Хозяин M | 350 | 0,80 | 25 | 0 | 25 грн. | |
| Хозяин L | 1000 | 0,75 | 40 | 0 | 40 грн. | |
| Хозяин XL | 2000 | 0,70 | 60 | 0 | 60 грн. | |
| Хозяин XXL | неограниченно | 0,65 | 90 | 0 | 90 грн. | |
| Дуэт | 1000 | 0,70 | 30 | 0 | 30 грн. |












